

Chevrolet Tahoe |
||
|---|---|---|
| Finition | TAHOE 5.3 V8 LT PREMIUM BVA 23CV 2008 | TAHOE 5.3 V8 LS BVA 2008 |
Moteur |
||
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 8 | 8 |
| Nb. soupapes/cyl | 2 | 2 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 23 cv | 23 cv |
| Cylindrée | 5327 cc | 5327 cc |
| Puissance din | 299 ch | 299 ch |
| Au régime de | 5200 tr/mn | 5200 tr/mn |
| Couple moteur | 446 Nm | 446 Nm |
| Au régime de | 4000 tr/mn | 4000 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Nb. vitesses | 4 | 4 |
| Distrib° | Simple arbre a cames en tete | Simple arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | 4X4 | 4X4 |
| Diam. braquage | 11,7 m | 11,7 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Essieu rigide | Essieu rigide |
| Freins | Disques AV et AR ventiles | Disques AV et AR ventiles |
| Largeur pneu av. | 265 mm | 265 mm |
| largeur pneu arr. | 265 mm | 265 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 70 | 70 |
| Rapport h/l pneu arr. | 70 | 70 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 16 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 16 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 5052 mm | 5052 mm |
| Largeur | 2068 mm | 2230 mm |
| Hauteur | 1960 mm | 1960 mm |
| Empattement | 2946 mm | 2946 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 1895 l | 460 l |
| Volume max. coffre | 3348 l | 3348 l |
| Poids à vide | 2419 kg | 2463 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 170 km/h | 170 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 9,8 s | 9,8 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 20,3 l / 100 km | 20,3 l / 100 km |
| Consom° mixte | 14,6 l / 100 km | 14,6 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 11,3 l / 100 km | 11,3 l / 100 km |
| Réservoir | 99 l | 98 l |
| CO2 | 346 g/km | 346 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/01/05 | 01/01/05 |
| Fin commercial° | 01/06/08 | 01/06/08 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |