

Dacia Duster |
||
|---|---|---|
| Finition | DUSTER 1.6 110 4X2 DUSTER 2010 | DUSTER 1.6 110 4X4 LAUREATE 2010 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | non communiqué | non communiqué |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 7 cv | 7 cv |
| Cylindrée | 1598 cc | 1598 cc |
| Puissance din | 105 ch | 105 ch |
| Au régime de | 5750 tr/mn | 5750 tr/mn |
| Couple moteur | 148 Nm | 148 Nm |
| Au régime de | 3750 tr/mn | 3750 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | 4 roues motrices |
| Nb. vitesses | 5 | 6 |
| Distrib° | non communiqué | non communiqué |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | tout terrain | tout terrain |
| Diam. braquage | non communiqué | non communiqué |
| Suspension av. | non communiqué | non communiqué |
| Suspension arr. | non communiqué | non communiqué |
| Freins | non communiqué | non communiqué |
| Largeur pneu av. | 215 mm | 215 mm |
| largeur pneu arr. | 215 mm | 215 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 65 | 65 |
| Rapport h/l pneu arr. | 65 | 65 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 16 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 16 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4315 mm | 4315 mm |
| Largeur | 2000 mm | 2000 mm |
| Hauteur | 1625 mm | 1695 mm |
| Empattement | 2673 mm | 2673 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 475 l | 443 l |
| Volume max. coffre | 1636 l | 1604 l |
| Poids à vide | 1160 kg | 1250 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 165 km/h | 160 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 11.5 s | 12.8 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 9.7 l / 100 km | 10.4 l / 100 km |
| Consom° mixte | 7.5 l / 100 km | 8 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 6.4 l / 100 km | 7 l / 100 km |
| Réservoir | 50 l | 50 l |
| CO2 | 177 g/km | 185 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 13/04/10 | 13/04/10 |
| Fin commercial° | ||
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |