
Daewoo Musso |
||
|---|---|---|
| Finition | MUSSO 2.9 TD SEL 2004 | MUSSO 2.9 TD SEL BVA 2004 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Automatique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 5 | 5 |
| Nb. soupapes/cyl | 2 | 2 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | diesel | diesel |
| Suralim°/Type | Turbo avec intercooler | Turbo avec intercooler |
| Puissance fiscale | 10 cv | 10 cv |
| Cylindrée | 2874 cc | 2874 cc |
| Puissance din | 120 ch | 120 ch |
| Au régime de | 4000 tr/mn | 4000 tr/mn |
| Couple moteur | 250 Nm | 250 Nm |
| Au régime de | 2250 tr/mn | 2250 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Nb. vitesses | 5 | 4 |
| Distrib° | Simple arbre a cames en tete | Simple arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | 4X4 | 4X4 |
| Diam. braquage | 11,4 m | 11,4 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Essieu rigide | Essieu rigide |
| Freins | Disques AV et AR (AV ventiles) | Disques AV et AR (AV ventiles) |
| Largeur pneu av. | 235 mm | 235 mm |
| largeur pneu arr. | 235 mm | 235 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 75 | 75 |
| Rapport h/l pneu arr. | 75 | 75 |
| Diam. jantes av. | 15 pouces | 15 pouces |
| Diam. jantes arr | 15 pouces | 15 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4656 mm | 4656 mm |
| Largeur | 1864 mm | 1864 mm |
| Hauteur | 1735 mm | 1735 mm |
| Empattement | 2630 mm | 2630 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 1120 l | 1120 l |
| Volume max. coffre | 1920 l | 1920 l |
| Poids à vide | 1890 kg | 1905 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 156 km/h | 156 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 16 s | 16 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 12 l / 100 km | 14,2 l / 100 km |
| Consom° mixte | 9,2 l / 100 km | 11 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 7,6 l / 100 km | 9,1 l / 100 km |
| Réservoir | 80 l | 80 l |
| CO2 | Non communiqué | Non communiqué |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/04/00 | 01/04/00 |
| Fin commercial° | 01/01/04 | 01/01/04 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |