
Daewoo Rezzo |
||
|---|---|---|
| Finition | REZZO 2.0 GPL CDX 2005 | REZZO 2.0 CDX 2005 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 9 cv | 9 cv |
| Cylindrée | 1998 cc | 1998 cc |
| Puissance din | 121 ch | 121 ch |
| Au régime de | 5600 tr/mn | 5600 tr/mn |
| Couple moteur | 183 Nm | 183 Nm |
| Au régime de | 4000 tr/mn | 4000 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | |
| Nb. vitesses | 5 vitesses | 5 |
| Distrib° | Double arbre a cames en tete | Double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Monocorps | Monocorps |
| Diam. braquage | 10,6 m | 10,6 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Essieu de torsion | Essieu de torsion |
| Freins | Disques AV, tambours AR | Disques AV, tambours AR |
| Largeur pneu av. | 195 mm | 195 mm |
| largeur pneu arr. | 195 mm | 195 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 60 | 60 |
| Rapport h/l pneu arr. | 60 | 60 |
| Diam. jantes av. | 15 pouces | 15 pouces |
| Diam. jantes arr | 15 pouces | 15 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4350 mm | 4350 mm |
| Largeur | 1755 mm | 1755 mm |
| Hauteur | 1580 mm | 1580 mm |
| Empattement | 2600 mm | 2600 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 455 l | 455 l |
| Volume max. coffre | 1847 l | 1847 l |
| Poids à vide | 1306 kg | 1306 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 10,5 s | 10,5 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 12 l / 100 km | 12 l / 100 km |
| Consom° mixte | 9 l / 100 km | 9 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 7,2 l / 100 km | 7,2 l / 100 km |
| Réservoir | 60 l | 60 l |
| CO2 | Non communiqué | Non communiqué |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/09/01 | 01/10/00 |
| Fin commercial° | 01/01/05 | 01/01/05 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |