

Ford Cougar |
||
|---|---|---|
| Finition | COUGAR 2.5 BVA 12CV 2001 | COUGAR 2.0 9CV 2001 |
Moteur |
||
| Boîte | Automatique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 6 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 12 cv | 9 cv |
| Cylindrée | 2544 cc | 1988 cc |
| Puissance din | 170 ch | 130 ch |
| Au régime de | 6250 tr/mn | 5600 tr/mn |
| Couple moteur | 220 Nm | 170 Nm |
| Au régime de | 4250 tr/mn | 4000 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | Avant |
| Nb. vitesses | 4 | 5 |
| Distrib° | Double arbre a cames en tete | Double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Coupe | Coupe |
| Diam. braquage | 11,3 m | 11,3 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Multibras | Multibras |
| Freins | Disques AV et AR ventiles | Disques AV et AR ventiles |
| Largeur pneu av. | 215 mm | 215 mm |
| largeur pneu arr. | 215 mm | 215 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 50 | 50 |
| Rapport h/l pneu arr. | 50 | 50 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 16 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 16 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4699 mm | 4699 mm |
| Largeur | 2032 mm | 2032 mm |
| Hauteur | 1325 mm | 1325 mm |
| Empattement | 2704 mm | 2704 mm |
| Nb. place assise | 4 | 4 |
| Volume min. coffre | 410 l | 410 l |
| Volume max. coffre | 930 l | 930 l |
| Poids à vide | 1422 kg | 1316 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 206 km/h | 209 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 10,4 s | 10,2 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 15,1 l / 100 km | 12,1 l / 100 km |
| Consom° mixte | 10,4 l / 100 km | 8,5 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 7,7 l / 100 km | 6,4 l / 100 km |
| Réservoir | 60 l | 60 l |
| CO2 | Non communiqué | Non communiqué |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/12/99 | 01/12/99 |
| Fin commercial° | 16/07/01 | 16/07/01 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |