

Ford Ranger |
||
|---|---|---|
| Finition | RANGER 2.5 TD 143 XLT LIMITED DOUBLE CABINE 4X4 2010 | RANGER 2.5 TD 143 XL DOUBLE CABINE 4X4 2010 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | common rail (diesel) | common rail (diesel) |
| Suralim°/Type | turbo | turbo |
| Puissance fiscale | 8 cv | 8 cv |
| Cylindrée | 2499 cc | 2499 cc |
| Puissance din | 143 ch | 143 ch |
| Au régime de | 3500 tr/mn | 3500 tr/mn |
| Couple moteur | 330 Nm | 330 Nm |
| Au régime de | 1800 tr/mn | 1800 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | simple arbre a cames en tete | simple arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | pick-up | pick-up |
| Diam. braquage | 13,6 m | 13,6 m |
| Suspension av. | independante | independante |
| Suspension arr. | essieu rigide | essieu rigide |
| Freins | disques av ventiles, tambour ar | disques av ventiles, tambour ar |
| Largeur pneu av. | 245 mm | 235 mm |
| largeur pneu arr. | 245 mm | 235 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 70 | 75 |
| Rapport h/l pneu arr. | 70 | 75 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 15 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 15 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 5080 mm | 5080 mm |
| Largeur | 1788 mm | 1788 mm |
| Hauteur | 1762 mm | 1762 mm |
| Empattement | 3000 mm | 3000 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Volume max. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Poids à vide | 1845 kg | 1845 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 170 km/h | 170 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 12.5 s | 12.5 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 10.9 l / 100 km | 10.9 l / 100 km |
| Consom° mixte | 8.9 l / 100 km | 8.9 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 7.8 l / 100 km | 7.8 l / 100 km |
| Réservoir | 70 l | 70 l |
| CO2 | 244 g/km | 244 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 26/09/06 | 26/09/06 |
| Fin commercial° | ||
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |