

Honda Logo |
||
|---|---|---|
| Finition | LOGO 1.3 PACK CLIM 2001 | LOGO 1.3 2001 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 2 | 2 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 5 cv | 5 cv |
| Cylindrée | 1343 cc | 1343 cc |
| Puissance din | 65 ch | 65 ch |
| Au régime de | 5000 tr/mn | 5000 tr/mn |
| Couple moteur | 108 Nm | 108 Nm |
| Au régime de | 2500 tr/mn | 2500 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | Avant |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | Simple arbre a cames en tete | Simple arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Berline bicorps (3/5 portes) | Berline bicorps (3/5 portes) |
| Diam. braquage | 9,6 m | 9,6 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Essieu de torsion | Essieu de torsion |
| Freins | Disques AV, tambours AR | Disques AV, tambours AR |
| Largeur pneu av. | 175 mm | 175 mm |
| largeur pneu arr. | 175 mm | 175 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 70 | 70 |
| Rapport h/l pneu arr. | 70 | 70 |
| Diam. jantes av. | 13 pouces | 13 pouces |
| Diam. jantes arr | 13 pouces | 13 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 3785 mm | 3785 mm |
| Largeur | 1645 mm | 1645 mm |
| Hauteur | 1525 mm | 1525 mm |
| Empattement | 2350 mm | 2350 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 230 l | 230 l |
| Volume max. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Poids à vide | 965 kg | 945 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 152 km/h | 152 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 14,5 s | 14,5 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 7,8 l / 100 km | 7,8 l / 100 km |
| Consom° mixte | 6,3 l / 100 km | 6,3 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 5,5 l / 100 km | 5,5 l / 100 km |
| Réservoir | 40 l | 40 l |
| CO2 | Non communiqué | Non communiqué |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/10/00 | 01/04/99 |
| Fin commercial° | 02/04/01 | 01/06/01 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |