

Honda Stream |
||
|---|---|---|
| Finition | STREAM 2.0 I ES 2005 | STREAM 2.0 I ES BVA 2005 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Automatique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 10 cv | 10 cv |
| Cylindrée | 1998 cc | 1998 cc |
| Puissance din | 156 ch | 156 ch |
| Au régime de | 6500 tr/mn | 6500 tr/mn |
| Couple moteur | 192 Nm | 192 Nm |
| Au régime de | 4000 tr/mn | 4000 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | ||
| Nb. vitesses | 5 vitesses | 4 vitesses |
| Distrib° | Calage variable des soupapes | Calage variable des soupapes |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Monocorps | Monocorps |
| Diam. braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Independante | Independante |
| Freins | Disques AV et AR (AV ventiles) | Disques AV et AR (AV ventiles) |
| Largeur pneu av. | 195 mm | 195 mm |
| largeur pneu arr. | 195 mm | 195 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 60 | 60 |
| Rapport h/l pneu arr. | 60 | 60 |
| Diam. jantes av. | 15 pouces | 15 pouces |
| Diam. jantes arr | 15 pouces | 15 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4570 mm | 4570 mm |
| Largeur | 1695 mm | 1695 mm |
| Hauteur | 1590 mm | 1590 mm |
| Empattement | 2720 mm | 2720 mm |
| Nb. place assise | 7 | 7 |
| Volume min. coffre | 158 l | 158 l |
| Volume max. coffre | 435 l | 435 l |
| Poids à vide | 1426 kg | 1426 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 205 km/h | 200 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 9,4 s | 11,1 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 11,4 l / 100 km | 12,7 l / 100 km |
| Consom° mixte | 8,6 l / 100 km | 9,1 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 7 l / 100 km | 7,1 l / 100 km |
| Réservoir | 55 l | 55 l |
| CO2 | 203 g/km | 203 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/06/01 | 01/10/01 |
| Fin commercial° | 01/09/05 | 01/09/05 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |