
Jaguar Daimler |
||
|---|---|---|
| Finition | DAIMLER (2) 4.0 V8 BVA 2002 | DAIMLER (2) 4.0 V8 SUPER BVA 2002 |
Moteur |
||
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 8 | 8 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | non communiqué | Compresseur avec intercooler |
| Puissance fiscale | 20 cv | 29 cv |
| Cylindrée | 3996 cc | 3996 cc |
| Puissance din | 294 ch | 375 ch |
| Au régime de | 6100 tr/mn | 6150 tr/mn |
| Couple moteur | 393 Nm | 525 Nm |
| Au régime de | 4250 tr/mn | 3600 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Arrière | Arrière |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | Double arbre a cames en tete | Double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Berline tricorps (2/4 portes) | Berline tricorps (2/4 portes) |
| Diam. braquage | 12,4 m | 12,4 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Independante | Independante |
| Freins | Disques AV et AR ventiles | Disques AV et AR ventiles |
| Largeur pneu av. | 225 mm | 235 mm |
| largeur pneu arr. | 225 mm | 235 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 60 | 50 |
| Rapport h/l pneu arr. | 60 | 50 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 17 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 17 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 5149 mm | 5149 mm |
| Largeur | 1799 mm | 1799 mm |
| Hauteur | 1333 mm | 1333 mm |
| Empattement | 2995 mm | 2995 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 410 l | 410 l |
| Volume max. coffre | 410 l | 410 l |
| Poids à vide | 1730 kg | 1800 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 240 km/h | 250 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 7,3 s | 5,7 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 17,3 l / 100 km | 18,6 l / 100 km |
| Consom° mixte | 11,9 l / 100 km | 12,9 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 8,8 l / 100 km | 9,7 l / 100 km |
| Réservoir | 81 l | 81 l |
| CO2 | Non communiqué | Non communiqué |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/10/97 | 01/10/97 |
| Fin commercial° | 02/01/02 | 02/01/02 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |