
Jaguar Xjr |
||
|---|---|---|
| Finition | XJR (2) 4.0 BVA 2004 | XJR (2) 4.0 BVA 2003 |
Moteur |
||
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 8 | 8 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | Compresseur avec intercooler | Compresseur avec intercooler |
| Puissance fiscale | 29 cv | 29 cv |
| Cylindrée | 3996 cc | 3996 cc |
| Puissance din | 375 ch | 375 ch |
| Au régime de | 6150 tr/mn | 6150 tr/mn |
| Couple moteur | 525 Nm | 525 Nm |
| Au régime de | 3600 tr/mn | 3600 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Arrière | Arrière |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | Double arbre a cames en tete | Double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Berline tricorps (2/4 portes) | Berline tricorps (2/4 portes) |
| Diam. braquage | 12,1 m | 12,1 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Independante | Independante |
| Freins | Disques AV et AR ventiles | Disques AV et AR ventiles |
| Largeur pneu av. | 255 mm | 255 mm |
| largeur pneu arr. | 255 mm | 255 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 45 | 45 |
| Rapport h/l pneu arr. | 45 | 45 |
| Diam. jantes av. | 18 pouces | 18 pouces |
| Diam. jantes arr | 18 pouces | 18 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 5024 mm | 5024 mm |
| Largeur | 1799 mm | 1799 mm |
| Hauteur | 1314 mm | 1314 mm |
| Empattement | 2870 mm | 2870 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 410 l | 410 l |
| Volume max. coffre | 410 l | 410 l |
| Poids à vide | 1775 kg | 1775 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 250 km/h | 250 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 5,6 s | 5,6 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 18,6 l / 100 km | 18,6 l / 100 km |
| Consom° mixte | 12,9 l / 100 km | 12,9 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 9,7 l / 100 km | 9,7 l / 100 km |
| Réservoir | 81 l | 81 l |
| CO2 | Non communiqué | Non communiqué |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/10/97 | 01/10/97 |
| Fin commercial° | 05/01/04 | 05/01/04 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |