


Quand KIA se propose un véhicule haut de gamme, elle le fait sans hésiter sur le style ni sur la « classe ».
Dynamique le Sorento est une jolie citadine. Proposée en 12 coloris, son design extérieur premium offre une silhouette particulièrement dynamique avec un bloc-feux arrière à LED, des Rétroviseurs avec répétiteurs de clignotants intégrés, des projecteurs au Xenon et des jantes alliage 18 pouces. Tous les détails ainsi que ceux de la motorisation sont donnés dans la fiche technique Sorento. Ce véhicule vous conduit vous et vos passagers en sécurité et de manière très confortable. Elle s’adresse à ceux qui veulent faire de chacun de leurs trajets un moment de plaisir et de détente. Découvrez ici une sélection de photo du Sorento de KIA, quel raffinement ! N’attendez plus pour réserver un essai, vous risquez fortement d’être, à votre tour, conquis.
KIA Sorento |
||
|---|---|---|
| Finition | Sorento (2) 2.5 CRDI LX 2008 | Sorento (2) 2.5 CRDI LX 2007 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Common rail (diesel) | Common rail (diesel) |
| Suralim°/Type | Turbo | Turbo |
| Puissance fiscale | 9 cv | 9 cv |
| Cylindrée | 2497 cc | 2497 cc |
| Puissance din | 140 ch | 140 ch |
| Au régime de | 3800 tr/mn | 3800 tr/mn |
| Couple moteur | 343 Nm | 343 Nm |
| Au régime de | 2000 tr/mn | 2000 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | Simple arbre a cames en tete | Simple arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | 4X4 | 4X4 |
| Diam. braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension av. | Multibras | Multibras |
| Suspension arr. | Essieu rigide | Essieu rigide |
| Freins | Disques AV et AR ventiles | Disques AV et AR ventiles |
| Largeur pneu av. | 245 mm | 245 mm |
| largeur pneu arr. | 245 mm | 245 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 70 | 70 |
| Rapport h/l pneu arr. | 70 | 70 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 16 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 16 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4567 mm | 4567 mm |
| Largeur | 1863 mm | 1863 mm |
| Hauteur | 1730 mm | 1730 mm |
| Empattement | 2710 mm | 2710 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 486 l | 486 l |
| Volume max. coffre | 1849 l | 1849 l |
| Poids à vide | 2056 kg | 2056 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 170 km/h | 170 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 14,6 s | 14,6 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 11,2 l / 100 km | 11,2 l / 100 km |
| Consom° mixte | 8,5 l / 100 km | 8,5 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 6,9 l / 100 km | 6,9 l / 100 km |
| Réservoir | 80 l | 80 l |
| CO2 | 226 g/km | 226 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 10/07/06 | 10/07/06 |
| Fin commercial° | ||
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |