
Mg F |
||
|---|---|---|
| Finition | F 1.8 VVC 145 PACK 2002 | F 1.8 160 TROPHY 2002 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | injection multipoint |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 9 cv | 10 cv |
| Cylindrée | 1796 cc | 1796 cc |
| Puissance din | 145 ch | 160 ch |
| Au régime de | 7000 tr/mn | 6900 tr/mn |
| Couple moteur | 174 Nm | 174 Nm |
| Au régime de | 4500 tr/mn | 4700 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | ||
| Nb. vitesses | 5 vitesses | non communiqué |
| Distrib° | Double arbre a cames en tete | double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Cabriolet | cabriolet |
| Diam. braquage | 10,5 m | 10,5 m |
| Suspension av. | Independante | independante |
| Suspension arr. | Independante | independante |
| Freins | Disques AV et AR (AV ventiles) | disques av et ar (av ventiles) |
| Largeur pneu av. | 195 mm | 195 mm |
| largeur pneu arr. | 215 mm | 215 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 45 | 45 |
| Rapport h/l pneu arr. | 40 | 40 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 16 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 16 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 3913 mm | 3913 mm |
| Largeur | 1628 mm | 1628 mm |
| Hauteur | 1264 mm | 1264 mm |
| Empattement | 2375 mm | 2375 mm |
| Nb. place assise | 2 | 2 |
| Volume min. coffre | 209 l | 209 l |
| Volume max. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Poids à vide | 1060 kg | 1060 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 209 km/h | 209 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 7,7 s | 7,7 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 11,3 l / 100 km | 11,3 l / 100 km |
| Consom° mixte | 7,9 l / 100 km | 7,9 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 5,9 l / 100 km | 5,9 l / 100 km |
| Réservoir | 50 l | 50 l |
| CO2 | Non communiqué | Non communiqué |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/12/99 | 01/01/01 |
| Fin commercial° | 01/03/02 | 01/03/02 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |