
Mini Mini |
||
|---|---|---|
| Finition | MINI II 1.6 D 110 COOPER 50 CAMDEN 2010 | MINI II CLUBMAN 1.6 100 ONE PACK SALT 2010 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | non communiqué | non communiqué |
| Suralim°/Type | turbo | non communiqué |
| Puissance fiscale | 5 cv | 5 cv |
| Cylindrée | 1560 cc | 1598 cc |
| Puissance din | 109 ch | 98 ch |
| Au régime de | 4000 tr/mn | 6000 tr/mn |
| Couple moteur | 240 Nm | 153 Nm |
| Au régime de | 1750 tr/mn | 3000 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | Avant |
| Nb. vitesses | 6 | 6 |
| Distrib° | non communiqué | non communiqué |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | vehicule a hayon | break |
| Diam. braquage | non communiqué | non communiqué |
| Suspension av. | non communiqué | non communiqué |
| Suspension arr. | non communiqué | non communiqué |
| Freins | non communiqué | non communiqué |
| Largeur pneu av. | 205 mm | 175 mm |
| largeur pneu arr. | 205 mm | 175 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 45 | 65 |
| Rapport h/l pneu arr. | 45 | 65 |
| Diam. jantes av. | 17 pouces | 15 pouces |
| Diam. jantes arr | 17 pouces | 15 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 3709 mm | 3937 mm |
| Largeur | 1912 mm | 1912 mm |
| Hauteur | 1407 mm | 1426 mm |
| Empattement | 2467 mm | 2547 mm |
| Nb. place assise | 4 | 5 |
| Volume min. coffre | 160 l | 260 l |
| Volume max. coffre | 680 l | 930 l |
| Poids à vide | 1165 kg | 1215 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 195 km/h | 185 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 9.9 s | 11.1 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 4.7 l / 100 km | 7.3 l / 100 km |
| Consom° mixte | 3.9 l / 100 km | 5.5 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 3.5 l / 100 km | 4.5 l / 100 km |
| Réservoir | 40 l | 40 l |
| CO2 | 104 g/km | 129 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 22/09/09 | 08/03/10 |
| Fin commercial° | ||
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |