

Nissan Interstar |
||
|---|---|---|
| Finition | INTERSTAR COMBI 9P 2.5DCI 120 3T5 INTRO 2010 | INTERSTAR COMBI 9P 2.5DCI 100 2T8 INTRO 2010 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Common rail (diesel) | Common rail (diesel) |
| Suralim°/Type | Turbo avec intercooler | Turbo avec intercooler |
| Puissance fiscale | 9 cv | 8 cv |
| Cylindrée | 2464 cc | 2464 cc |
| Puissance din | 120 ch | 100 ch |
| Au régime de | 3500 tr/mn | 3500 tr/mn |
| Couple moteur | 300 Nm | 260 Nm |
| Au régime de | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | Avant |
| Nb. vitesses | 6 | 6 |
| Distrib° | Double arbre a cames en tete | Double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Combi (toit sureleve? | Combi (toit sureleve? |
| Diam. braquage | 13,7 m | 13,7 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Essieu rigide | Essieu rigide |
| Freins | Disques AV et AR (AV ventiles) | Disques AV et AR (AV ventiles) |
| Largeur pneu av. | 195 mm | 195 mm |
| largeur pneu arr. | 195 mm | 195 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 65 | 65 |
| Rapport h/l pneu arr. | 65 | 65 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 16 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 16 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 5388 mm | 5388 mm |
| Largeur | 1990 mm | 1990 mm |
| Hauteur | 2480 mm | 2480 mm |
| Empattement | 3578 mm | 3578 mm |
| Nb. place assise | 9 | 9 |
| Volume min. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Volume max. coffre | 5300 l | 5300 l |
| Poids à vide | 2001 kg | 1981 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 144 km/h | 138 km/h |
| Accél° 0/100km/h | non communiqué | non communiqué |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 10,6 l / 100 km | 10,7 l / 100 km |
| Consom° mixte | 8,8 l / 100 km | 8,9 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 7,7 l / 100 km | 7,8 l / 100 km |
| Réservoir | 100 l | 100 l |
| CO2 | 230 g/km | 232 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 02/11/06 | 02/11/06 |
| Fin commercial° | ||
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |