

Nissan Navara |
||
|---|---|---|
| Finition | NAVARA 2.5 DCI 171 DOUBLE-CAB SE 2010 | NAVARA 2.5 DCI 171 DOUBLE-CAB XE 2010 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | common rail (diesel) | common rail (diesel) |
| Suralim°/Type | turbocompresseur | turbocompresseur |
| Puissance fiscale | 8 cv | 8 cv |
| Cylindrée | 2488 cc | 2488 cc |
| Puissance din | 171 ch | 171 ch |
| Au régime de | 4000 tr/mn | 4000 tr/mn |
| Couple moteur | 403 Nm | 403 Nm |
| Au régime de | 2000 tr/mn | 2000 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Nb. vitesses | 6 | 6 |
| Distrib° | double arbre a cames en tete | double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | pick-up | pick-up |
| Diam. braquage | 13,3 m | 13,3 m |
| Suspension av. | independante | independante |
| Suspension arr. | essieu rigide | essieu rigide |
| Freins | disques av ventiles, tambour ar | disques av ventiles, tambour ar |
| Largeur pneu av. | 255 mm | 235 mm |
| largeur pneu arr. | 255 mm | 235 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 65 | 70 |
| Rapport h/l pneu arr. | 65 | 70 |
| Diam. jantes av. | 17 pouces | 16 pouces |
| Diam. jantes arr | 17 pouces | 16 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 5220 mm | 5220 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1762 mm | 1750 mm |
| Empattement | 3200 mm | 3200 mm |
| Nb. place assise | 4 | 4 |
| Volume min. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Volume max. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Poids à vide | 1973 kg | 1952 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 170 km/h | 170 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 11.3 s | 11.2 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 11.4 l / 100 km | 11.4 l / 100 km |
| Consom° mixte | 9.8 l / 100 km | 9.8 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 8.7 l / 100 km | 8.7 l / 100 km |
| Réservoir | 80 l | 80 l |
| CO2 | 264 g/km | 264 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 02/07/07 | 02/07/07 |
| Fin commercial° | ||
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |