

Nissan Pathfinder |
||
|---|---|---|
| Finition | PATHFINDER 2.5 DCI 171 XE 7PL 2008 | PATHFINDER 2.5 DCI 171 ULTIMATE 7PL 2008 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Common rail (diesel) | Common rail (diesel) |
| Suralim°/Type | Turbo avec intercooler | Turbo avec intercooler |
| Puissance fiscale | 12 cv | 12 cv |
| Cylindrée | 2488 cc | 2488 cc |
| Puissance din | 171 ch | 171 ch |
| Au régime de | 4000 tr/mn | 4000 tr/mn |
| Couple moteur | 403 Nm | 403 Nm |
| Au régime de | 2000 tr/mn | 2000 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Nb. vitesses | 6 | 6 |
| Distrib° | Double arbre a cames en tete | Double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | 4X4 | 4X4 |
| Diam. braquage | 12,4 m | 12,4 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Multibras | Independante |
| Freins | Disques AV et AR ventiles | Disques AV et AR ventiles |
| Largeur pneu av. | 255 mm | 255 mm |
| largeur pneu arr. | 255 mm | 255 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 65 | 65 |
| Rapport h/l pneu arr. | 65 | 65 |
| Diam. jantes av. | 17 pouces | 17 pouces |
| Diam. jantes arr | 17 pouces | 17 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4740 mm | 4740 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1763 mm | 1865 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm |
| Nb. place assise | 7 | 7 |
| Volume min. coffre | 190 l | 190 l |
| Volume max. coffre | 2091 l | 2091 l |
| Poids à vide | 2138 kg | 2177 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 11,9 s | 11,9 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 12 l / 100 km | 12 l / 100 km |
| Consom° mixte | 9,8 l / 100 km | 9,8 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 8,5 l / 100 km | 8,5 l / 100 km |
| Réservoir | 80 l | 80 l |
| CO2 | 264 g/km | 264 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 02/07/07 | 03/03/08 |
| Fin commercial° | 12/09/08 | 13/11/08 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |