

Nissan Patrol |
||
|---|---|---|
| Finition | PATROL II 3.0 DI 160 SPORT 3P EURO4 2009 | PATROL II 3.0 DI 160 ELEGANCE 3P EURO4 2009 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | injection directe (diesel) | injection directe (diesel) |
| Suralim°/Type | turbo | turbo |
| Puissance fiscale | 12 cv | 12 cv |
| Cylindrée | 2953 cc | 2953 cc |
| Puissance din | 160 ch | 160 ch |
| Au régime de | 3400 tr/mn | 3400 tr/mn |
| Couple moteur | 380 Nm | 380 Nm |
| Au régime de | 2000 tr/mn | 2000 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | double arbre a cames en tete | double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | tout terrain | tout terrain |
| Diam. braquage | 10,2 m | 10,2 m |
| Suspension av. | essieu rigide | essieu rigide |
| Suspension arr. | essieu rigide | essieu rigide |
| Freins | disques av et ar ventiles | disques av et ar ventiles |
| Largeur pneu av. | 265 mm | 275 mm |
| largeur pneu arr. | 265 mm | 275 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 70 | 65 |
| Rapport h/l pneu arr. | 70 | 65 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 17 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 17 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4520 mm | 4575 mm |
| Largeur | 1940 mm | 1940 mm |
| Hauteur | 1840 mm | 1840 mm |
| Empattement | 2400 mm | 2400 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 308 l | 308 l |
| Volume max. coffre | 1652 l | 1652 l |
| Poids à vide | 2285 kg | 2285 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 160 km/h | 160 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 14.8 s | 14.8 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 14.1 l / 100 km | 14.1 l / 100 km |
| Consom° mixte | 10.9 l / 100 km | 10.9 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 9.2 l / 100 km | 9.2 l / 100 km |
| Réservoir | 95 l | 95 l |
| CO2 | 288 g/km | 288 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 02/04/07 | 02/04/07 |
| Fin commercial° | 08/10/09 | 08/10/09 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |