

Nissan Serena |
||
|---|---|---|
| Finition | SERENA 2.3 D INVITATION 2001 | SERENA 1.6 INVITATION 7CV 2001 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 2 | 4 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | diesel | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 7 cv | 7 cv |
| Cylindrée | 2283 cc | 1597 cc |
| Puissance din | 75 ch | 97 ch |
| Au régime de | 4200 tr/mn | 5600 tr/mn |
| Couple moteur | 145 Nm | 131 Nm |
| Au régime de | 2300 tr/mn | 3600 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Arrière | Arrière |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | arbre a cames en tete | Double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Monocorps | Monocorps |
| Diam. braquage | 11,2 m | 11,2 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Essieu rigide | Essieu rigide |
| Freins | Disques AV ventiles, tambour AR | Disques AV ventiles, tambour AR |
| Largeur pneu av. | 195 mm | 195 mm |
| largeur pneu arr. | 195 mm | 195 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 70 | 70 |
| Rapport h/l pneu arr. | 70 | 70 |
| Diam. jantes av. | 14 pouces | 14 pouces |
| Diam. jantes arr | 14 pouces | 14 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4320 mm | 4320 mm |
| Largeur | 1695 mm | 1695 mm |
| Hauteur | 1855 mm | 1855 mm |
| Empattement | 2735 mm | 2735 mm |
| Nb. place assise | 8 | 8 |
| Volume min. coffre | 330 l | 330 l |
| Volume max. coffre | 1400 l | 1400 l |
| Poids à vide | 1490 kg | 1435 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 135 km/h | 155 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 26,5 s | 18,1 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 11,9 l / 100 km | 12,3 l / 100 km |
| Consom° mixte | 9,3 l / 100 km | 9,5 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 7,8 l / 100 km | 7,9 l / 100 km |
| Réservoir | 58 l | 60 l |
| CO2 | Non communiqué | Non communiqué |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/09/98 | 01/09/99 |
| Fin commercial° | 01/02/01 | 01/02/01 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |