

Opel Tigra |
||
|---|---|---|
| Finition | TIGRA II TWINTOP 1.4 90 LINEA ROSSA EASY 2009 | TIGRA II TWINTOP 1.4 TWINPORT ENJOY EASYTRONIC 2009 |
Moteur |
||
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | injection multipoint | injection multipoint |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 5 cv | 5 cv |
| Cylindrée | 1364 cc | 1364 cc |
| Puissance din | 90 ch | 90 ch |
| Au régime de | 5600 tr/mn | 5600 tr/mn |
| Couple moteur | 125 Nm | 125 Nm |
| Au régime de | 4000 tr/mn | 4000 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | Avant |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | calage variable des soupapes | calage variable des soupapes |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | cabriolet | cabriolet |
| Diam. braquage | 10,6 m | 10,6 m |
| Suspension av. | independante | independante |
| Suspension arr. | independante | independante |
| Freins | disques av ventiles, tambour ar | disques av ventiles, tambour ar |
| Largeur pneu av. | 205 mm | 185 mm |
| largeur pneu arr. | 205 mm | 185 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 45 | 60 |
| Rapport h/l pneu arr. | 45 | 60 |
| Diam. jantes av. | 17 pouces | 15 pouces |
| Diam. jantes arr | 17 pouces | 15 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 3921 mm | 3921 mm |
| Largeur | 1905 mm | 1905 mm |
| Hauteur | 1364 mm | 1364 mm |
| Empattement | 2491 mm | 2491 mm |
| Nb. place assise | 2 | 2 |
| Volume min. coffre | 167 l | 159 l |
| Volume max. coffre | 328 l | 320 l |
| Poids à vide | 1160 kg | 1160 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 178 km/h | 178 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 13.4 s | 13.4 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 8 l / 100 km | 8 l / 100 km |
| Consom° mixte | 6 l / 100 km | 6 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 4.9 l / 100 km | 4.9 l / 100 km |
| Réservoir | 45 l | 45 l |
| CO2 | 144 g/km | 144 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/01/07 | 21/06/04 |
| Fin commercial° | 10/08/09 | 10/08/09 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |