

Peugeot 308 |
||
|---|---|---|
| Finition | 308 2.0 HDI 140 FAP FELINE BV6 5P 2010 | 308 SW 1.6 HDI 92 BUSINESS BVM5 2010 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | non communiqué | non communiqué |
| Suralim°/Type | turbocompresseur | turbocharger |
| Puissance fiscale | 8 cv | 5 cv |
| Cylindrée | 1997 cc | 1560 cc |
| Puissance din | 140 ch | 92 ch |
| Au régime de | 4000 tr/mn | 4000 tr/mn |
| Couple moteur | 320 Nm | 215 Nm |
| Au régime de | 2000 tr/mn | 1750 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | Avant |
| Nb. vitesses | 6 | 5 |
| Distrib° | non communiqué | non communiqué |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | vehicule a hayon | break |
| Diam. braquage | non communiqué | non communiqué |
| Suspension av. | non communiqué | non communiqué |
| Suspension arr. | non communiqué | non communiqué |
| Freins | non communiqué | non communiqué |
| Largeur pneu av. | 225 mm | 195 mm |
| largeur pneu arr. | 225 mm | 195 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 45 | 65 |
| Rapport h/l pneu arr. | 45 | 65 |
| Diam. jantes av. | 17 pouces | 15 pouces |
| Diam. jantes arr | 17 pouces | 15 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4276 mm | 4276 mm |
| Largeur | 2038 mm | 2038 mm |
| Hauteur | 1498 mm | 1498 mm |
| Empattement | 2608 mm | 2708 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 348 l | 348 l |
| Volume max. coffre | 1201 l | 1201 l |
| Poids à vide | 1421 kg | 1303 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 205 km/h | 180 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 10.1 s | 12.6 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 7.2 l / 100 km | 5.8 l / 100 km |
| Consom° mixte | 5.5 l / 100 km | 4.5 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 4.5 l / 100 km | 3.8 l / 100 km |
| Réservoir | 60 l | 60 l |
| CO2 | 144 g/km | 123 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 16/11/09 | 04/10/10 |
| Fin commercial° | ||
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |