

Renault Wind |
||
|---|---|---|
| Finition | WIND 1.6 16V 133 COLLECTION EURO5 2010 | WIND 1.6 16V 133 EXCEPTION EURO5 2010 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | non communiqué | non communiqué |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 8 cv | 8 cv |
| Cylindrée | 1598 cc | 1598 cc |
| Puissance din | 133 ch | 133 ch |
| Au régime de | 6750 tr/mn | 6750 tr/mn |
| Couple moteur | 160 Nm | 160 Nm |
| Au régime de | 4400 tr/mn | 4400 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | Avant |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | non communiqué | non communiqué |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | cabriolet | cabriolet |
| Diam. braquage | non communiqué | non communiqué |
| Suspension av. | non communiqué | non communiqué |
| Suspension arr. | non communiqué | non communiqué |
| Freins | non communiqué | non communiqué |
| Largeur pneu av. | 205 mm | 205 mm |
| largeur pneu arr. | 205 mm | 205 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 40 | 40 |
| Rapport h/l pneu arr. | 40 | 40 |
| Diam. jantes av. | 17 pouces | 17 pouces |
| Diam. jantes arr | 17 pouces | 17 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 3833 mm | 3833 mm |
| Largeur | 1913 mm | 1913 mm |
| Hauteur | 1381 mm | 1381 mm |
| Empattement | 2368 mm | 2368 mm |
| Nb. place assise | 2 | 2 |
| Volume min. coffre | 270 l | 270 l |
| Volume max. coffre | 360 l | 360 l |
| Poids à vide | 1173 kg | 1173 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 201 km/h | 201 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 9.2 s | 9.2 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 9.1 l / 100 km | 9.1 l / 100 km |
| Consom° mixte | 6.3 l / 100 km | 6.3 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 5.7 l / 100 km | 5.7 l / 100 km |
| Réservoir | 40 l | 40 l |
| CO2 | 160 g/km | 160 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 28/09/10 | 28/09/10 |
| Fin commercial° | ||
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |