
Rover Mini |
||
|---|---|---|
| Finition | MINI 1.3 COOPER SPORT FOR EVER 2001 | MINI 1.3 CHIC FOR EVER 2001 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 2 | 2 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 5 cv | 5 cv |
| Cylindrée | 1275 cc | 1275 cc |
| Puissance din | 63 ch | 63 ch |
| Au régime de | 5500 tr/mn | 5500 tr/mn |
| Couple moteur | 95 Nm | 95 Nm |
| Au régime de | 3000 tr/mn | 3000 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | ||
| Nb. vitesses | 4 | 4 |
| Distrib° | Arbre a cames lateral | Arbre a cames lateral |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Berline tricorps (2/4 portes) | Berline tricorps (2/4 portes) |
| Diam. braquage | 8,6 m | 8,6 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Independante | Independante |
| Freins | Disques AV, tambours AR | Disques AV, tambours AR |
| Largeur pneu av. | 175 mm | 145 mm |
| largeur pneu arr. | 175 mm | 145 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 50 | 70 |
| Rapport h/l pneu arr. | 50 | 70 |
| Diam. jantes av. | 13 pouces | 12 pouces |
| Diam. jantes arr | 13 pouces | 12 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 3050 mm | 3050 mm |
| Largeur | 1530 mm | 1440 mm |
| Hauteur | 1340 mm | 1340 mm |
| Empattement | 2040 mm | 2040 mm |
| Nb. place assise | 4 | 4 |
| Volume min. coffre | 120 l | 120 l |
| Volume max. coffre | 120 l | 120 l |
| Poids à vide | 720 kg | 695 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 135 km/h | 145 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 13,7 s | 13 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 8,5 l / 100 km | 8,5 l / 100 km |
| Consom° mixte | 6,6 l / 100 km | 6,6 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 5,5 l / 100 km | 5,5 l / 100 km |
| Réservoir | 34 l | 34 l |
| CO2 | Non communiqué | Non communiqué |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 15/03/00 | 15/03/00 |
| Fin commercial° | 01/09/01 | 01/09/01 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |