
Rover Streetwise |
||
|---|---|---|
| Finition | STREETWISE 1.8 STEPSPEED 3P 2007 | STREETWISE 1.6 3P 2007 |
Moteur |
||
| Boîte | Automatique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 8 cv | 7 cv |
| Cylindrée | 1796 cc | 1589 cc |
| Puissance din | 117 ch | 109 ch |
| Au régime de | 5500 tr/mn | 6000 tr/mn |
| Couple moteur | 160 Nm | 138 Nm |
| Au régime de | 2750 tr/mn | 4500 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Nb. vitesses | non communiqué | non communiqué |
| Distrib° | Double arbre a cames en tete | Double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Berline bicorps (3/5 portes) | Berline bicorps (3/5 portes) |
| Diam. braquage | 10,4 m | 10,4 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Essieu de torsion | Essieu de torsion |
| Freins | Disques AV, tambours AR | Disques AV, tambours AR |
| Largeur pneu av. | 205 mm | 205 mm |
| largeur pneu arr. | 205 mm | 205 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 50 | 50 |
| Rapport h/l pneu arr. | 50 | 50 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 16 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 16 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 3980 mm | 3980 mm |
| Largeur | 1940 mm | 1940 mm |
| Hauteur | 1490 mm | 1490 mm |
| Empattement | 2500 mm | 2500 mm |
| Nb. place assise | 4 | 4 |
| Volume min. coffre | 304 l | 304 l |
| Volume max. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Poids à vide | 1040 kg | 1015 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 174 km/h | 177 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 10,5 s | 10 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 11,2 l / 100 km | 9,4 l / 100 km |
| Consom° mixte | 8,3 l / 100 km | 7,5 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 6,6 l / 100 km | 6,3 l / 100 km |
| Réservoir | 50 l | 50 l |
| CO2 | 199 g/km | 179 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/08/04 | 01/08/04 |
| Fin commercial° | 30/06/07 | 30/06/07 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |