
Saab 9-5 |
||
|---|---|---|
| Finition | 9-5 (2) ESTATE 1.9 TIDS 150 VECTOR SPORT 2010 | 9-5 (2) ESTATE 2.3 T 260 GRIFFIN 2010 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | common rail (diesel) | non communiqué |
| Suralim°/Type | turbo | turbo |
| Puissance fiscale | 9 cv | 17 cv |
| Cylindrée | 1910 cc | 2290 cc |
| Puissance din | 150 ch | 260 ch |
| Au régime de | 4000 tr/mn | 5200 tr/mn |
| Couple moteur | 320 Nm | 350 Nm |
| Au régime de | 2000 tr/mn | 1800 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | Avant |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | double arbre a cames en tete | non communiqué |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | break | break |
| Diam. braquage | 11,9 m | non communiqué |
| Suspension av. | independante | non communiqué |
| Suspension arr. | multibras | non communiqué |
| Freins | disques av et ar (av ventiles) | non communiqué |
| Largeur pneu av. | 225 mm | 225 mm |
| largeur pneu arr. | 225 mm | 225 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 45 | 45 |
| Rapport h/l pneu arr. | 45 | 45 |
| Diam. jantes av. | 17 pouces | 17 pouces |
| Diam. jantes arr | 17 pouces | 17 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4841 mm | 4841 mm |
| Largeur | 2070 mm | 2070 mm |
| Hauteur | 1459 mm | 1459 mm |
| Empattement | 2703 mm | 2703 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 554 l | 554 l |
| Volume max. coffre | 1528 l | 1528 l |
| Poids à vide | 1655 kg | 1620 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 205 km/h | 245 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 10.7 s | 7.3 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 9 l / 100 km | 12.4 l / 100 km |
| Consom° mixte | 6.8 l / 100 km | 8.9 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 5.6 l / 100 km | 6.8 l / 100 km |
| Réservoir | 72 l | 75 l |
| CO2 | 184 g/km | 214 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 22/06/07 | 01/10/08 |
| Fin commercial° | ||
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |