

Smart Smart |
||
|---|---|---|
| Finition | SMART PULSE CDI 2003 | SMART PURE CDI SOFTOUCH 2003 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Automatique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 3 | 3 |
| Nb. soupapes/cyl | 2 | 2 |
| Position moteur | Arrière | Arrière |
| Alim° | Common rail (diesel) | Common rail (diesel) |
| Suralim°/Type | Turbo avec intercooler | Turbo avec intercooler |
| Puissance fiscale | 3 cv | 3 cv |
| Cylindrée | 799 cc | 799 cc |
| Puissance din | 41 ch | 41 ch |
| Au régime de | 4200 tr/mn | 4200 tr/mn |
| Couple moteur | 100 Nm | 100 Nm |
| Au régime de | 1800 tr/mn | 1800 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | ||
| Nb. vitesses | 6 | 6 |
| Distrib° | Simple arbre a cames en tete | Simple arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Monocorps | Monocorps |
| Diam. braquage | 8,7 m | 8,7 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Essieu rigide | Essieu rigide |
| Freins | Disques AV, tambours AR | Disques AV, tambours AR |
| Largeur pneu av. | 135 mm | 135 mm |
| largeur pneu arr. | 175 mm | 175 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 70 | 70 |
| Rapport h/l pneu arr. | 55 | 55 |
| Diam. jantes av. | 15 pouces | 15 pouces |
| Diam. jantes arr | 15 pouces | 15 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 2500 mm | 2500 mm |
| Largeur | 1515 mm | 1515 mm |
| Hauteur | 1549 mm | 1549 mm |
| Empattement | 1812 mm | 1812 mm |
| Nb. place assise | 2 | 2 |
| Volume min. coffre | 150 l | 150 l |
| Volume max. coffre | 363 l | 363 l |
| Poids à vide | 730 kg | 730 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 135 km/h | 135 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 19,8 s | 20,8 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 3,8 l / 100 km | 3,8 l / 100 km |
| Consom° mixte | 3,4 l / 100 km | 3,4 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 3,2 l / 100 km | 3,2 l / 100 km |
| Réservoir | 22 l | 22 l |
| CO2 | Non communiqué | Non communiqué |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 11/12/00 | 11/12/00 |
| Fin commercial° | 24/11/03 | 24/11/03 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |