

Subaru B9 Tribeca |
||
|---|---|---|
| Finition | B9 TRIBECA 3.0 R 245 SPORTSHIFT 5PL 2008 | B9 TRIBECA 3.0 R 245 SPORTSHIFT 7PL 2008 |
Moteur |
||
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 6 | 6 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | Turbo avec intercooler | Turbo avec intercooler |
| Puissance fiscale | 18 cv | 18 cv |
| Cylindrée | 3000 cc | 3000 cc |
| Puissance din | 245 ch | 245 ch |
| Au régime de | 6600 tr/mn | 6600 tr/mn |
| Couple moteur | 297 Nm | 297 Nm |
| Au régime de | 4200 tr/mn | 4200 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | Double arbre a cames en tete | Double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Break | Break |
| Diam. braquage | 11,4 m | 11,4 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Independante | Independante |
| Freins | Disques AV et AR (AV ventiles) | Disques AV et AR (AV ventiles) |
| Largeur pneu av. | 255 mm | 255 mm |
| largeur pneu arr. | 255 mm | 255 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 55 | 55 |
| Rapport h/l pneu arr. | 55 | 55 |
| Diam. jantes av. | 18 pouces | 18 pouces |
| Diam. jantes arr | 18 pouces | 18 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4855 mm | 4855 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1880 mm |
| Hauteur | 1685 mm | 1685 mm |
| Empattement | 2750 mm | 2750 mm |
| Nb. place assise | 5 | 7 |
| Volume min. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Volume max. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Poids à vide | 1910 kg | 1940 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 195 km/h | 195 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 9,7 s | 9,7 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 17,1 l / 100 km | 17,1 l / 100 km |
| Consom° mixte | 12,3 l / 100 km | 12,3 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 9,5 l / 100 km | 9,5 l / 100 km |
| Réservoir | 64 l | 64 l |
| CO2 | 405 g/km | 405 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/09/06 | 01/09/06 |
| Fin commercial° | 01/06/08 | 01/06/08 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |