

Subaru Forester |
||
|---|---|---|
| Finition | FORESTER II 2.5 230 CH XT 2008 | FORESTER II 2.0 158 CH X CLUB BVA 2008 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Automatique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | Turbo avec intercooler | non communiqué |
| Puissance fiscale | 16 cv | 10 cv |
| Cylindrée | 2457 cc | 1994 cc |
| Puissance din | 230 ch | 158 ch |
| Au régime de | 5600 tr/mn | 6400 tr/mn |
| Couple moteur | 320 Nm | 186 Nm |
| Au régime de | 3600 tr/mn | 3200 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Nb. vitesses | 5 | 4 |
| Distrib° | Double arbre a cames en tete | Double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Break | Break |
| Diam. braquage | 10,8 m | 10,6 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Independante | Independante |
| Freins | Disques AV et AR (AV ventiles) | Disques AV ventiles, tambour AR |
| Largeur pneu av. | 215 mm | 215 mm |
| largeur pneu arr. | 215 mm | 215 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 55 | 60 |
| Rapport h/l pneu arr. | 55 | 60 |
| Diam. jantes av. | 17 pouces | 16 pouces |
| Diam. jantes arr | 17 pouces | 16 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4485 mm | 4485 mm |
| Largeur | 1735 mm | 1735 mm |
| Hauteur | 1585 mm | 1590 mm |
| Empattement | 2525 mm | 2525 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 387 l | 387 l |
| Volume max. coffre | 1592 l | 1592 l |
| Poids à vide | 1485 kg | 1405 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 221 km/h | 178 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 6,3 s | 11,4 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 15 l / 100 km | 12,3 l / 100 km |
| Consom° mixte | 11 l / 100 km | 9,3 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 8,7 l / 100 km | 7,6 l / 100 km |
| Réservoir | 60 l | 60 l |
| CO2 | 254 g/km | 220 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/09/05 | 01/09/05 |
| Fin commercial° | 01/06/08 | 01/06/08 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |