
Suzuki Splash |
||
|---|---|---|
| Finition | SPLASH 1.2 86 GLS BVA 2010 | SPLASH 1.0 PACK TRANQUILITE 2010 |
Moteur |
||
| Boîte | Automatique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 3 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | non communiqué | non communiqué |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 5 cv | 4 cv |
| Cylindrée | 1242 cc | 996 cc |
| Puissance din | 86 ch | 65 ch |
| Au régime de | 5500 tr/mn | 6000 tr/mn |
| Couple moteur | 114 Nm | 90 Nm |
| Au régime de | 4400 tr/mn | 4800 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | Avant |
| Nb. vitesses | 4 | 5 |
| Distrib° | non communiqué | non communiqué |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | monospace | monospace |
| Diam. braquage | non communiqué | non communiqué |
| Suspension av. | non communiqué | non communiqué |
| Suspension arr. | non communiqué | non communiqué |
| Freins | non communiqué | non communiqué |
| Largeur pneu av. | 185 mm | 185 mm |
| largeur pneu arr. | 185 mm | 185 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 60 | 60 |
| Rapport h/l pneu arr. | 60 | 60 |
| Diam. jantes av. | 15 pouces | 15 pouces |
| Diam. jantes arr | 15 pouces | 15 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 3715 mm | 3715 mm |
| Largeur | 1680 mm | 1680 mm |
| Hauteur | 1590 mm | 1590 mm |
| Empattement | 2360 mm | 2360 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 178 l | 202 l |
| Volume max. coffre | 1050 l | 1050 l |
| Poids à vide | 1040 kg | 975 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 170 km/h | 160 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 14.9 s | 14.7 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 7.8 l / 100 km | 5.9 l / 100 km |
| Consom° mixte | 5.9 l / 100 km | 5 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 4.9 l / 100 km | 4.4 l / 100 km |
| Réservoir | 45 l | 45 l |
| CO2 | 142 g/km | 120 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 31/03/08 | 05/04/10 |
| Fin commercial° | ||
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |