

Toyota Auris |
||
|---|---|---|
| Finition | AURIS 124 VVTI LUNA PACK 3P 2008 | AURIS 126 D-4D FAP LINEA LUNA 5P 2008 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Common rail (diesel) |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 7 cv | 7 cv |
| Cylindrée | 1598 cc | 1998 cc |
| Puissance din | 124 ch | 126 ch |
| Au régime de | 5200 tr/mn | 3600 tr/mn |
| Couple moteur | 157 Nm | 300 Nm |
| Au régime de | 5200 tr/mn | 1800 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | Avant |
| Nb. vitesses | 5 | 6 |
| Distrib° | Calage variable des soupapes | Double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Berline bicorps (3/5 portes) | Berline bicorps (3/5 portes) |
| Diam. braquage | 10,4 m | 11 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Essieu de torsion | Essieu de torsion |
| Freins | Disques AV et AR (AV ventiles) | Disques AV et AR (AV ventiles) |
| Largeur pneu av. | 205 mm | 205 mm |
| largeur pneu arr. | 205 mm | 205 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 55 | 55 |
| Rapport h/l pneu arr. | 55 | 55 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 16 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 16 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 4220 mm | 4220 mm |
| Largeur | 1760 mm | 1760 mm |
| Hauteur | 1515 mm | 1515 mm |
| Empattement | 2600 mm | 2600 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 354 l | 354 l |
| Volume max. coffre | 761 l | 761 l |
| Poids à vide | 1230 kg | 1385 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 190 km/h | 195 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 10,4 s | 10,3 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 9 l / 100 km | 7,2 l / 100 km |
| Consom° mixte | 7 l / 100 km | 5,7 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 5,9 l / 100 km | 4,9 l / 100 km |
| Réservoir | 55 l | 55 l |
| CO2 | 166 g/km | 151 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/02/08 | 01/03/07 |
| Fin commercial° | 01/06/08 | 01/06/08 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |