

Toyota Hilux |
||
|---|---|---|
| Finition | HILUX III 171 D-4D VX DOUBLE CAB BVA 2008 | HILUX III 171 D-4D VX DOUBLE CAB BVA 2007 |
Moteur |
||
| Boîte | Automatique | Automatique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Common rail (diesel) | Common rail (diesel) |
| Suralim°/Type | Turbo avec intercooler | Turbo avec intercooler |
| Puissance fiscale | 10 cv | 10 cv |
| Cylindrée | 2982 cc | 2982 cc |
| Puissance din | 171 ch | 171 ch |
| Au régime de | 3600 tr/mn | 3600 tr/mn |
| Couple moteur | 343 Nm | 343 Nm |
| Au régime de | 1400 tr/mn | 1400 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Nb. vitesses | 4 | 4 |
| Distrib° | Double arbre a cames en tete | Double arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Pick-up double cabine | Pick-up double cabine |
| Diam. braquage | non communiqué | non communiqué |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Essieu rigide | Essieu rigide |
| Freins | Disques AV ventiles, tambour AR | Disques AV ventiles, tambour AR |
| Largeur pneu av. | 255 mm | 255 mm |
| largeur pneu arr. | 255 mm | 255 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 70 | 70 |
| Rapport h/l pneu arr. | 70 | 70 |
| Diam. jantes av. | 15 pouces | 15 pouces |
| Diam. jantes arr | 15 pouces | 15 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 5255 mm | 5255 mm |
| Largeur | 1760 mm | 1760 mm |
| Hauteur | 1810 mm | 1810 mm |
| Empattement | 3085 mm | 3085 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Volume max. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Poids à vide | non communiqué | non communiqué |
Performances |
||
| Vitesse max | 175 km/h | 175 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 11,9 s | 11,9 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | non communiqué | non communiqué |
| Consom° mixte | 9,4 l / 100 km | 9,4 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | non communiqué | non communiqué |
| Réservoir | 80 l | 80 l |
| CO2 | 246 g/km | 246 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/11/06 | 01/11/06 |
| Fin commercial° | 07/08/08 | 07/08/08 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |