

Toyota Urban Cruiser |
||
|---|---|---|
| Finition | URBAN CRUISER 90 D-4D FAP AWD LIFE 2010 | URBAN CRUISER 90 D-4D FAP 2WD LIFE 2010 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 2 | 2 |
| Position moteur | non communiqué | non communiqué |
| Alim° | non communiqué | non communiqué |
| Suralim°/Type | turbo | turbo |
| Puissance fiscale | 5 cv | 5 cv |
| Cylindrée | 1364 cc | 1364 cc |
| Puissance din | 90 ch | 90 ch |
| Au régime de | 3800 tr/mn | 3800 tr/mn |
| Couple moteur | 205 Nm | 205 Nm |
| Au régime de | 1800 tr/mn | 1800 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | 4 roues motrices | Avant |
| Nb. vitesses | 6 | 6 |
| Distrib° | non communiqué | non communiqué |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | vehicule a hayon | vehicule a hayon |
| Diam. braquage | non communiqué | non communiqué |
| Suspension av. | non communiqué | non communiqué |
| Suspension arr. | non communiqué | non communiqué |
| Freins | non communiqué | non communiqué |
| Largeur pneu av. | 195 mm | 195 mm |
| largeur pneu arr. | 195 mm | 195 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 60 | 60 |
| Rapport h/l pneu arr. | 60 | 60 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 16 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 16 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 3930 mm | 3930 mm |
| Largeur | 1751 mm | 1725 mm |
| Hauteur | 1540 mm | 1525 mm |
| Empattement | 2460 mm | 2460 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 305 l | 314 l |
| Volume max. coffre | 305 l | 314 l |
| Poids à vide | 1275 kg | 1205 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 175 km/h | 175 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 12.5 s | 11.7 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 5.8 l / 100 km | 5.3 l / 100 km |
| Consom° mixte | 4.9 l / 100 km | 4.5 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 4.4 l / 100 km | 4 l / 100 km |
| Réservoir | 42 l | 42 l |
| CO2 | 130 g/km | 118 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 03/04/09 | 03/04/09 |
| Fin commercial° | ||
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |