

Toyota Yaris |
||
|---|---|---|
| Finition | YARIS II 90 D-4D LES BLEUS 3P 2008 | YARIS II 90 D-4D LUNA PACK MULTIMODE 5P 2008 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Automatique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 2 | 2 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Common rail (diesel) | Common rail (diesel) |
| Suralim°/Type | Turbo avec intercooler | Turbo avec intercooler |
| Puissance fiscale | 5 cv | 5 cv |
| Cylindrée | 1364 cc | 1364 cc |
| Puissance din | 90 ch | 90 ch |
| Au régime de | 3800 tr/mn | 3800 tr/mn |
| Couple moteur | 190 Nm | 190 Nm |
| Au régime de | 1800 tr/mn | 1800 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Avant | Avant |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | Simple arbre a cames en tete | Simple arbre a cames en tete |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Berline bicorps (3/5 portes) | Berline bicorps (3/5 portes) |
| Diam. braquage | 9,4 m | 9,4 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Essieu de torsion | Essieu de torsion |
| Freins | Disques AV ventiles, tambour AR | Disques AV ventiles, tambour AR |
| Largeur pneu av. | 185 mm | 185 mm |
| largeur pneu arr. | 185 mm | 185 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 60 | 60 |
| Rapport h/l pneu arr. | 60 | 60 |
| Diam. jantes av. | 15 pouces | 15 pouces |
| Diam. jantes arr | 15 pouces | 15 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 3750 mm | 3750 mm |
| Largeur | 1695 mm | 1695 mm |
| Hauteur | 1530 mm | 1530 mm |
| Empattement | 2460 mm | 2460 mm |
| Nb. place assise | 5 | 5 |
| Volume min. coffre | 272 l | 272 l |
| Volume max. coffre | 737 l | 737 l |
| Poids à vide | 1055 kg | 1060 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 175 km/h | 175 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 10,7 s | 11,8 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 5,4 l / 100 km | 5,4 l / 100 km |
| Consom° mixte | 4,5 l / 100 km | 4,5 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 4 l / 100 km | 4 l / 100 km |
| Réservoir | 42 l | 42 l |
| CO2 | 119 g/km | 119 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 01/08/07 | 02/07/07 |
| Fin commercial° | 01/06/08 | |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |